| Co | Jak | Jak często | Kiedy reagować |
|---|---|---|---|
| Masa ciała | Waga codziennie o stałej porze (rano, po toalecie, przed śniadaniem) | 1 × dziennie | TRIGGERPrzyrost >1 kg w 2 dni — zgłoś lekarzowi, przygotuj do modyfikacji diuretyku |
| Bilans płynów | Pomiar wejścia (iv + doustnie) i wyjścia (diureza, wymioty, biegunki) | co 8 h, finalizacja co 24 h | TRIGGERUjemny <500 ml lub dodatni >500 ml w 24 h — zgłoś |
| Ciśnienie + tętno | Mankiet zgodnie z procedurą, tętno obwodowo | co 4–6 h (częściej przy niestabilności) | TRIGGERSpadek RR skurczowego <90 mmHg lub tętno >110/min — zgłoś |
| SpO₂ | Pulsoksymetr, w spoczynku; test marszowy wg zleceń | co 4–6 h | TRIGGERSpO₂ <90% lub spadek >3% względem wartości referencyjnej — reakcja |
| Osłuchiwanie płuc | Trzeszczenia u podstawy, świsty | przy każdej zmianie dyżuru + w razie duszności | TRIGGERNowe trzeszczenia / pogorszenie — zgłoś |
| Obrzęki | Oglądanie i palpacja kostek, podudzi, krzyża u leżących | przy każdej zmianie dyżuru | TRIGGERNarastanie stopnia obrzęków lub nowe lokalizacje — zgłoś |
MONITORING · 8 PROTOKOŁÓW
Monitorowanie pacjenta
Protokoły obserwacji per choroba/stan: co sprawdzać, jak, jak często, kiedy reagować. Ściągawka pielęgniarska przy łóżku.